Mẫu cấu trúc bàn giao, không phải số liệu hay kết quả của một khách hàng. Điền dữ liệu được xác minh trước khi sử dụng.
Website: __________________
Kỳ báo cáo: __________________
Kỳ so sánh & phạm vi: __________________
| Chỉ số | Nguồn | Kỳ hiện tại | Kỳ so sánh | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|
| Lượt nhấp tự nhiên | Search Console | — | — | — |
| Lượt hiển thị & CTR | Search Console | — | — | — |
| Phiên từ tìm kiếm tự nhiên | GA4, khi đã cấu hình | — | — | — |
| Yêu cầu đã tiếp nhận | Hệ thống nhận lead | — | — | — |
| Lead đủ điều kiện | CRM hoặc đánh giá thủ công | — | — | — |
| Hạng mục | URL / phạm vi | Bằng chứng hoàn thành | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| Vấn đề / cơ hội | Hành động | Người phụ trách | Mốc bàn giao |
|---|---|---|---|
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
Ghi rõ mùa vụ, thay đổi website, nguồn đo lường và giới hạn dữ liệu. Không suy ra doanh thu từ thứ hạng hoặc lượt truy cập khi chưa có dữ liệu bán hàng.